Berichte gefunden: 2506 in April 2022
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 2159-2022 |
2159b | 02.04.2022 14:15 UT | 02.04.2022 19:45 IST | IN | Jalgaon | Maharashtra | ≈7,5s | -10 | - | - | ? | AadeshK | 1 |
2159c | 02.04.2022 14:18 UT | 02.04.2022 19:48 IST | IN | Nandgaon Peth | Maharashtra | ≈45s | -13 | - | - | | YogeshM | 1 |
2159d | 02.04.2022 14:20 UT | 02.04.2022 19:50 IST | IN | Nagpur | Maharashtra | ≈3,5s | -5 | - | - | | PushkarS | 1 |
2159e | 02.04.2022 14:32 UT | 02.04.2022 20:02 IST | IN | Hinganghat | Maharashtra | ≈20s | -13 | ? | ? | ? | MohanH | 3 |
2159f | 02.04.2022 14:13 UT | 02.04.2022 19:43 IST | IN | Jadura | Gujarat | >60s | -6 | - | - | | NishantG | 5 |
2159g | 02.04.2022 14:14 UT | 02.04.2022 19:44 IST | IN | Ahmedabad | Gujarat | ≈20s | 0 | ? | ? | ? | MehulR | 1 |
2159h | 02.04.2022 14:08 UT | 02.04.2022 19:08 PKT | PK | Karachi | Sindh | ≈20s | -5 | - | - | | SaraA | 1 |
Ereignis 2158-2022 |
2158a | 02.04.2022 10:12 UT | 02.04.2022 06:12 EDT | US | Lexington | KY | ≈1,5s | -5 | - | - | - | DianaG | 1 |
Ereignis 2157-2022 |
2157a | 02.04.2022 09:03 UT | 02.04.2022 05:03 EDT | US | Sykesville | MD | ? | -17 | - | - | ? | NickP | 4 |
Ereignis 2156-2022 |
2156a | 02.04.2022 04:50 UT | 01.04.2022 23:50 CDT | US | Robertsdale | AL | ≈3,5s | -12 | - | - | - | Jennifer M | 2 |
2156b | 02.04.2022 05:50 UT | 02.04.2022 00:50 CDT | US | Creola | AL | ≈1,5s | -9 | ? | ? | - | CameronH | 2 |
Ereignis 2155-2022 |
2155a | 02.04.2022 04:35 UT | 02.04.2022 00:35 EDT | US | Township of Branch | MI | ≈3,5s | -11 | - | ? | | BrianN | 3 |
Ereignis 2154-2022 |
2154a | 02.04.2022 01:15 UT | 01.04.2022 21:15 EDT | US | Jackson | MI | ≈3,5s | -13 | - | - | ? | Debra M | 3 |
Ereignis 2153-2022 |
2153a | 02.04.2022 00:47 UT | 01.04.2022 19:47 CDT | US | Hamilton | AL | ≈1,5s | -13 | - | - | - | AndreaH | 3 |
Ereignis 2151-2022 |
2151a | 02.04.2022 03:35 UT | 01.04.2022 20:35 PDT | US | Hayward | CA | ≈1,5s | -13 | - | - | - | NengT | 1 |
2151b | 02.04.2022 03:35 UT | 01.04.2022 20:35 PDT | US | Livermore | CA | ≈3,5s | 0 | ? | ? | - | lisaH | 1 |
2151c | 02.04.2022 03:37 UT | 01.04.2022 20:37 PDT | US | San Juan Bautista | CA | ≈3,5s | -9 | - | - | - | EricE | 4 |
2151d | 02.04.2022 03:36 UT | 01.04.2022 20:36 PDT | US | Citrus Heights | CA | ≈3,5s | -10 | - | - | - | MylesK | 1 |
2151e | 02.04.2022 03:32 UT | 01.04.2022 20:32 PDT | US | Roseville | CA | ≈3,5s | -16 | - | - | - | Sharon B | 3 |
2151f | 02.04.2022 03:34 UT | 01.04.2022 20:34 PDT | US | Napa | CA | ≈3,5s | -10 | - | - | - | EricN | 3 |
2151g | 02.04.2022 03:38 UT | 01.04.2022 20:38 PDT | US | Nevada City | CA | ≈3,5s | -6 | - | - | - | JohnP | 3 |
2151h | 02.04.2022 03:35 UT | 01.04.2022 20:35 PDT | US | Davis | CA | ≈1,5s | -8 | ? | ? | - | KevinW | 1 |
2151i | 02.04.2022 03:35 UT | 01.04.2022 20:35 PDT | US | Carmichael | CA | ≈3,5s | -17 | - | - | - | ReneeP | 1 |
2151j | 02.04.2022 03:15 UT | 01.04.2022 20:15 PDT | US | West Point | CA | ≈3,5s | -13 | - | - | ? | SachaB | 3 |
2151k | 02.04.2022 03:35 UT | 01.04.2022 20:35 PDT | US | Berkeley | CA | ≈1,5s | -4 | - | - | - | GengZ | 4 |
Ereignis 2150-2022 |
2150a | 02.04.2022 03:05 UT | 01.04.2022 23:05 EDT | US | Fuquay-Varina | NC | ≈3,5s | -14 | - | - | - | MikeA | 3 |
Ereignis 2149-2022 |
2149a | 02.04.2022 02:27 UT | 01.04.2022 22:27 EDT | US | Muncie | IN | ≈1,5s | -16 | - | - | - | JosephK | 2 |
2149b | 02.04.2022 02:30 UT | 01.04.2022 22:30 EDT | US | Bloomington | IN | ≈1,5s | -11 | - | - | ? | AyanaH | 1 |
Ereignis 2148-2022 |
2148a | 01.04.2022 22:28 UT | 02.04.2022 00:28 SAST | ZA | Randburg | Gauteng | ≈3,5s | -13 | - | - | - | JánetM | 1 |
Ereignis 2147-2022 |
2147a | 01.04.2022 22:15 UT | 01.04.2022 23:15 BST | GB | | England | ≈1,5s | -9 | - | - | - | DouglasB | 3 |
2147b | 01.04.2022 22:15 UT | 01.04.2022 23:15 BST | GB | Beccles | England | ≈3,5s | -11 | - | - | ? | LouiseB | 1 |
2147c | 01.04.2022 22:18 UT | 01.04.2022 23:18 BST | GB | Whaley Bridge | England | ≈1,5s | -8 | - | - | ? | AidanG | 3 |
2147d | 01.04.2022 22:19 UT | 02.04.2022 00:19 CEST | FR | Coquelles | Hauts-de-France | ≈1,5s | 0 | - | - | - | Bryan B | 1 |
2147e | 01.04.2022 22:19 UT | 01.04.2022 23:19 BST | GB | | England | ≈1,5s | -12 | - | ? | - | DaisyC | 1 |
2147f | 01.04.2022 22:20 UT | 01.04.2022 23:20 BST | GB | | England | ≈7,5s | -17 | ? | ? | - | RebeccaH | 4 |
2147g | 01.04.2022 22:20 UT | 02.04.2022 00:20 CEST | FR | Précey | Normandie | ≈3,5s | -14 | ? | ? | - | StarL | 1 |
2147h | 01.04.2022 22:20 UT | 01.04.2022 23:20 BST | GB | | England | ≈3,5s | -18 | - | - | | GaryE | 2 |
2147i | 01.04.2022 22:21 UT | 01.04.2022 23:21 BST | GB | Holmbury Saint Mary | England | ≈3,5s | -15 | - | - | ? | RalphS | 5 |
2147j | 01.04.2022 22:22 UT | 01.04.2022 23:22 BST | GB | Llanhilleth | Wales | ≈1,5s | -13 | - | - | - | LindseyA | 1 |
2147k | 01.04.2022 22:42 UT | 01.04.2022 23:42 BST | GB | | England | <1s | -11 | - | - | | NateC | 2 |
2147l | 01.04.2022 21:58 UT | 01.04.2022 22:58 BST | GB | Grundisburgh | England | ≈1,5s | -5 | ? | ? | ? | AlanS | 4 |
2147m | 01.04.2022 22:15 UT | 01.04.2022 23:15 BST | GB | | England | ≈20s | -9 | - | - | - | CameronF | 3 |
2147n | 01.04.2022 22:18 UT | 01.04.2022 23:18 BST | GB | | England | ≈1,5s | -5 | - | - | ? | ErnieA | 4 |
2147o | 01.04.2022 22:18 UT | 01.04.2022 23:18 BST | GB | Grundisburgh | England | ≈1,5s | -7 | ? | ? | ? | AlanS | 4 |
2147p | 01.04.2022 22:18 UT | 01.04.2022 23:18 BST | GB | Newport Pagnell | England | ≈3,5s | -8 | ? | ? | - | SarahB | 4 |
2147q | 01.04.2022 22:18 UT | 01.04.2022 23:18 BST | GB | | England | ≈3,5s | -6 | ? | ? | ? | RichardB | 4 |
2147r | 01.04.2022 22:15 UT | 01.04.2022 23:15 BST | GB | | England | ≈1,5s | -7 | - | - | | RobJ | 3 |
2147s | 01.04.2022 22:18 UT | 01.04.2022 23:18 BST | GB | | England | ≈3,5s | -4 | ? | ? | ? | PeterM | 4 |
Ereignis 2146-2022 |
2146a | 01.04.2022 21:18 UT | 01.04.2022 22:18 BST | GB | Shardlow | England | <1s | -7 | - | - | - | LeoS | 4 |
2146b | 01.04.2022 21:33 UT | 01.04.2022 22:33 BST | GB | | England | <1s | -7 | - | - | | JacobB | 2 |