• Ereignisse
  • Berichte
  • Statistik
  • Deutsch
    • العربية
    • български език
    • čeština
    • Dansk
    • Deutsch
    • ελληνικά
    • English
    • Español
    • فارسی
    • français
    • עברית
    • hrvatski
    • Magyar
    • italiano
    • 日本語
    • lietuvių kalba
    • Norsk bokmål
    • Nederlands
    • język polski
    • Português Brasileiro
    • Português
    • Română
    • Русский
    • Slovensky
    • slovenščina
    • српски
    • srpski
    • Svenska
    • Türkçe
    • українська мова
    • 简体中文
    • 正體中文
Ereignisse in 2021 907-2021 KML

Wir haben 147 Berichte über die Feuerkugel erhalten, die über England, Groningen, Northern Ireland, Scotland und South Holland um Donnerstag 18 Februar 2021 - 21h19 UT gesehen wurde.


Zu diesem Ereignis haben wir 6 Videos erhalten. und 2 Fotos.

Die Trajektorie, die auf der Karte angezeigt wird, und die KML-Datei wurden automatisch, basierend auf allen Augenzeugenberichten, errechnet und sind möglicherweise nicht optimal.

147  Augenzeugenberichte

Legende


Richtung aus der das Phänomen in das Gesichtsfeld des Beobachters getreten ist.
Richtung in die das Phänomen das Gesichtsfeld des Beobachters verlassen hat.
Der Augenzeuge sah, dass sich das Phänomen von rechts nach links bewegte.
Der Augenzeuge sah, dass sich das Phänomen von links nach rechts bewegte.
Der Augenzeuge stellte nicht genügend Informationen über die Richtung des Phänomens zur Verfügung.
Der Augenzeuge hörte ein Geräusch im gleichen Moment, als er das Phänomen sah (Begleitgeräusch).
Der Augenzeuge hörte ein zeitverzögertes Geräusch, nachdem er das Phänomen sah (zeitverzögertes Geräusch).

Jeder Augenzeuge hat ein ''Erfahrungsstufe" zwischen 1 und 5 - 5 ist das höchste Erfahrungsstufe.
Verwenden Sie die Buttons unten links auf der Karte, um die Anzeigeoptionen zu ändern.

6 Videos

Quelle: Patrick Jones
Quelle: Andrew Simpson
Quelle: Ruth
Quelle:
Quelle:
Quelle: Detlef Koschny, AllSky7 Fireball Network (www.allsky7.net)

2 Fotos

Quelle: Eric W.
Quelle: Alan S.
IDDatum & Uhrzeit (UT) Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Ort DauerHelligk.gleichz. Geräuschspät. GeräuschTeilungBeobachterErfahrung Org.
a 18.02.2021 21:30 UT18.02.2021 21:30 GMT Traquair Scotland ≈7,5s -23--?Gus C2 UKMON
aa 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT England ≈1,5s -20---Harry V3 IMO
ab 18.02.2021 21:25 UT18.02.2021 21:25 GMT Scotland ≈3,5s -18---Sarah M2 UKMON
ac 18.02.2021 21:18 UT18.02.2021 21:18 GMT England ≈1,5s -13--Stan H1 UKMON
ad 18.02.2021 21:18 UT18.02.2021 21:18 GMT England ≈1,5s -13---Rachel F1 UKMON
ae 18.02.2021 21:25 UT18.02.2021 21:25 GMT Rothbury England ≈7,5s -13--Steven B3 UKMON
af 18.02.2021 21:10 UT18.02.2021 21:10 GMT Farington England ≈3,5s -10---Tracy G1 UKMON
ag 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT Leeds England ≈3,5s -5---W L1 UKMON
ah 18.02.2021 21:16 UT18.02.2021 21:16 GMT High Pittington England ≈1,5s -13---Cary K1 UKMON
ai 18.02.2021 21:07 UT18.02.2021 21:07 GMT Brightons Scotland ≈3,5s -12---Jo J2 UKMON
aj 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Scotland ≈3,5s -10---Shirley C1 IMO
ak 18.02.2021 20:40 UT18.02.2021 20:40 GMT Swallownest England ≈3,5s -11---Clare W3 UKMON
al 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT West Wemyss Scotland ≈3,5s -18-Bryan K3 UKMON
am 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Pathhead Scotland ≈7,5s -11--Paul M1 UKMON
an 18.02.2021 20:10 UT18.02.2021 20:10 GMT England ≈1,5s -16--Tracca B1 UKMON
ao 18.02.2021 21:58 UT18.02.2021 21:58 GMT England ≈1,5s -5---Stephen R1 UKMON
ap 18.02.2021 21:16 UT18.02.2021 21:16 GMT England ≈3,5s -14---Richard F1 UKMON
aq 18.02.2021 21:30 UT18.02.2021 21:30 GMT England ≈3,5s -14???Mark C1 UKMON
ar 18.02.2021 21:35 UT18.02.2021 21:35 GMT England ≈3,5s -22??-Jacqueline A1 UKMON
as 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 21:17 GMT Largoward Scotland ≈3,5s -15--Mark M1 UKMON
at 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT England ≈7,5s -24---Tim V2 UKMON
au 18.02.2021 21:19 UT18.02.2021 21:19 GMT Scotland ≈3,5s -22??-Dawn W1 UKMON
av 18.02.2021 21:18 UT18.02.2021 21:18 GMT Scotland ≈7,5s -10--?Kerala J1 UKMON
aw 18.02.2021 21:35 UT18.02.2021 21:35 GMT Palnackie Scotland ≈3,5s -6--?Eilidh B1 UKMON
ax 18.02.2021 20:19 UT18.02.2021 20:19 GMT Warenford England ≈1,5s -16---Rachel S1 UKMON
ay 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Scotland ≈1,5s -9---Emma G1 UKMON
az 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Succoth Scotland ≈3,5s -9--Christine B3 IMO
b 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT Scotland ≈3,5s -19-??Robbie T1 UKMON
ba 18.02.2021 21:40 UT18.02.2021 21:40 GMT Scotland ≈7,5s -13??-Rachel C1 UKMON
bb 18.02.2021 22:10 UT18.02.2021 22:10 GMT England <1s -13---Danny W1 UKMON
bc 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT England ≈3,5s -16--Donna S1 UKMON
bd 18.02.2021 21:40 UT18.02.2021 21:40 GMT Scotland ≈3,5s -11---Robbie M1 UKMON
be 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 21:17 GMT Kincardine Scotland ≈3,5s -13??A E3 IMO
bf 18.02.2021 21:25 UT18.02.2021 21:25 GMT Keyworth England ≈1,5s -18---Matt H1 UKMON
bg 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Burntisland Scotland ≈3,5s -26---Kath H1 IMO
bh 18.02.2021 21:19 UT18.02.2021 21:19 GMT Scotland ≈7,5s -13??-Nicola B1 UKMON
bi 18.02.2021 21:00 UT18.02.2021 21:00 GMT Scotland ? -13--?Shaun J2 UKMON
bj 18.02.2021 21:25 UT18.02.2021 21:25 GMT Scotland ≈3,5s -16--Gerry D2 UKMON
bk 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Scotland ≈3,5s -17---Gill N2 UKMON
bl 18.02.2021 21:30 UT18.02.2021 21:30 GMT Scotland ≈1,5s -22---Fiona M1 UKMON
bm 18.02.2021 21:05 UT18.02.2021 21:05 GMT Northern Ireland ≈20s -8---Liam O1 UKMON
bn 18.02.2021 21:41 UT18.02.2021 21:41 GMT England ≈3,5s -13---Gemma R1 UKMON
bo 18.02.2021 22:30 UT18.02.2021 22:30 GMT England ≈1,5s -6---Abi B1 UKMON
bp 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT England ≈20s -13---Karen M1 UKMON
bq 18.02.2021 21:18 UT18.02.2021 21:18 GMT England ≈3,5s -9??-Dave H2 UKMON
br 18.02.2021 21:00 UT18.02.2021 21:00 GMT Scotland ≈3,5s -14-?Keiran E2 UKMON
bs 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT England ≈3,5s -13--?Ian R3 UKMON
bt 18.02.2021 21:16 UT18.02.2021 21:16 GMT England ≈7,5s -9--?Michael F3 UKMON
bu 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Scotland ≈3,5s -18---Jo W1 UKMON
bv 18.02.2021 21:40 UT18.02.2021 21:40 GMT Aberdour Scotland ≈1,5s 0??Kate C1 UKMON
bw 18.02.2021 22:15 UT18.02.2021 22:15 GMT England ≈1,5s -18---Kevin H3 UKMON
bx 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT England ≈7,5s -14???JASON T2 UKMON
by 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT Burton-in-Kendal England ≈3,5s -8???Nick C1 UKMON
bz 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT Scotland ≈3,5s -13---Mark F1 UKMON
c 18.02.2021 21:19 UT18.02.2021 21:19 GMT Uddingston Scotland ≈3,5s -13--Tony W1 UKMON
ca 18.02.2021 21:30 UT18.02.2021 21:30 GMT Liscolman Northern Ireland ≈7,5s -14---Rebecca H1 UKMON
cb 18.02.2021 21:40 UT18.02.2021 21:40 GMT England ≈7,5s -7??-Nathan G1 UKMON
cc 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Shenington England ≈7,5s -16???Martin D2 UKMON
cd 18.02.2021 21:40 UT18.02.2021 21:40 GMT Scotland ≈1,5s -4---John G2 UKMON
ce 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT England ≈1,5s -21---Gary H3 UKMON
cf 18.02.2021 21:18 UT18.02.2021 21:18 GMT Northern Ireland ≈3,5s -10---MICHAEL L2 UKMON
cg 18.02.2021 21:00 UT18.02.2021 21:00 GMT Ellon Scotland ≈3,5s -11---Euan M2 UKMON
ch 18.02.2021 21:30 UT18.02.2021 21:30 GMT Scotland ≈20s -11?--James M2 UKMON
ci 18.02.2021 21:40 UT18.02.2021 21:40 GMT Warrington England ≈3,5s -12---Lucy M1 UKMON
cj 18.02.2021 21:30 UT18.02.2021 21:30 GMT Scotland ≈3,5s -13---Ross M2 UKMON
ck 18.02.2021 21:18 UT18.02.2021 21:18 GMT England ≈3,5s -18--?Katie A2 UKMON
cl 18.02.2021 21:45 UT18.02.2021 21:45 GMT Edinburgh Scotland ≈7,5s 0---Lauren D3 UKMON
cm 18.02.2021 21:18 UT18.02.2021 21:18 GMT England ≈7,5s -5--Emma A1 UKMON
cn 18.02.2021 21:18 UT18.02.2021 21:18 GMT England ≈7,5s -10???Jake M3 IMO
co 18.02.2021 21:16 UT18.02.2021 21:16 GMT Carnock Scotland ≈3,5s -4--Alicia D1 UKMON
cp 18.02.2021 21:25 UT18.02.2021 21:25 GMT Kirn Scotland ≈3,5s -13???Kaitlin M3 IMO
cq 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT West Allotment England ≈3,5s -17--?Stacey D1 IMO
cr 18.02.2021 22:02 UT18.02.2021 22:02 GMT Brierton England ≈3,5s -8--Kelly C1 UKMON
cs 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT Scotland ≈3,5s -18---iain S1 UKMON
ct 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Up Holland England <1s 0---Sean B1 UKMON
cu 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Saint Ippolyts England ≈1,5s -13---Abbie W2 UKMON
cv 18.02.2021 19:25 UT18.02.2021 19:25 GMT England ≈1,5s -13--?Stephen T1 UKMON
cw 18.02.2021 20:15 UT18.02.2021 20:15 GMT England ≈3,5s -16---Claire W3 UKMON
cx 18.02.2021 20:18 UT18.02.2021 21:18 GMT England ≈3,5s -8---Jake M3 UKMON
cy 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 21:17 GMT Backworth England ≈3,5s -20---Andrew S3 UKMON
cz 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 22:17 CET Winsum Groningen ≈1,5s -9--?Sandra R1 WGM
d 18.02.2021 21:19 UT18.02.2021 21:19 GMT England ≈1,5s -11---Barry W2 UKMON
da 18.02.2021 21:08 UT18.02.2021 21:08 GMT Embleton England ≈7,5s -18??-Robert F3 IMO
db 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT Scotland ≈7,5s -10---Pauline R2 UKMON
dc 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT Clarkston Scotland ≈1,5s -10--?Eve G1 UKMON
dd 18.02.2021 21:18 UT18.02.2021 21:18 GMT Conon Bridge Scotland ? -15--?Eric W4 UKMON
de 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Scotland ≈3,5s -9---Apurv A1 UKMON
df 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT West Cornforth England ≈3,5s -8???Laura B1 UKMON
dg 18.02.2021 21:18 UT18.02.2021 21:18 GMT Chatton England ≈7,5s -14--?Christopher S1 UKMON
dh 18.02.2021 21:30 UT18.02.2021 21:30 GMT Scotland ≈20s -14---Steven S1 UKMON
di 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Aberdeen Scotland ≈1,5s -13---Ross W1 UKMON
dj 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT Hedon England ≈3,5s 0---Andy H3 UKMON
dk 18.02.2021 21:18 UT18.02.2021 21:18 GMT Humberston England ≈3,5s -26--Rachael G3 IMO
dl 18.02.2021 21:14 UT18.02.2021 21:14 GMT Cairneyhill Scotland ≈1,5s -13?-?Lee M1 UKMON
dm 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 21:17 GMT England ≈7,5s -17???Louise M1 UKMON
dn 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT England ≈3,5s -12---Barbara M3 UKMON
do 18.02.2021 21:24 UT18.02.2021 21:24 GMT Hillside Scotland ≈3,5s -28---Alan W1 UKMON
dp 18.02.2021 21:30 UT18.02.2021 21:30 GMT Willoughby-on-the-Wolds England ≈3,5s -20---Diane H1 IMO
dq 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Lurgan Northern Ireland ≈3,5s -9??-JONATHAN T1 UKMON
dr 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT Towie Scotland ≈3,5s -20---Janet W1 UKMON
ds 18.02.2021 20:30 UT18.02.2021 20:30 GMT Scotland ≈3,5s -16??-Thomas D2 UKMON
dt 18.02.2021 21:25 UT18.02.2021 21:25 GMT Warroch Scotland ≈3,5s -9---Julie B1 UKMON
du 18.02.2021 21:18 UT18.02.2021 21:18 GMT Scotland ≈1,5s -15---James C1 UKMON
dv 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 21:17 GMT Scotland ≈1,5s -10---P C1 IMO
dw 18.02.2021 21:16 UT18.02.2021 21:16 GMT Scotland <1s -20---Catriona I1 IMO
dx 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 21:17 GMT Scotland ≈3,5s -14---Mairi W1 UKMON
dy 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 21:17 GMT Glencarse Scotland ≈3,5s -17---Robert S1 IMO
dz 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 21:17 GMT Kingston upon Hull England ≈3,5s -12---Ryan G2 SPA
e 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT South Shields England ≈3,5s -13---Bernard M1 UKMON
ea 18.02.2021 21:05 UT18.02.2021 21:05 GMT Rugeley England ≈1,5s -13--?Graham A3 UKMON
eb 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 22:17 CET Noordwijkerhout South Holland ≈3,5s -8--?Detlef K4 IMO
ec 18.02.2021 21:00 UT18.02.2021 21:00 GMT England ≈1,5s -15??Scott W1 UKMON
ed 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Lesmahagow Scotland ≈1,5s -10---Fiona C1 UKMON
ee 18.02.2021 21:19 UT18.02.2021 21:19 GMT Scotland ≈3,5s -14???H M3 IMO
ef 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Holytown Scotland ≈7,5s -16---Mark F1 AMS
eh 18.02.2021 21:18 UT18.02.2021 21:18 GMT England ≈3,5s -12???Ruth R2 UKMON
ei 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 21:17 GMT Friockheim Scotland ≈3,5s -18--Alexis C1 IMO
ej 18.02.2021 21:18 UT18.02.2021 21:18 GMT Forgandenny Scotland ≈3,5s -13---Ian M2 IMO
ek 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT Wakefield England ≈3,5s -13--?Arron S1 UKMON
el 18.02.2021 21:40 UT18.02.2021 21:40 GMT Wickham Market England ≈3,5s -13??Kelly B2 UKMON
em 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 21:17 GMT England ≈1,5s -8---Thomas P4 UKMON
en 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 21:17 GMT Grundisburgh England ? -4???Alan S4 IMO
eo 18.02.2021 22:05 UT18.02.2021 22:05 GMT Scotland ≈3,5s -16?--Matthew D1 UKMON
ep 18.02.2021 21:18 UT18.02.2021 21:18 GMT Dodworth England ≈7,5s -17???Patrick J2 AMS
eq 18.02.2021 20:45 UT18.02.2021 20:45 GMT Edinburgh Scotland ≈3,5s -16?-Adam N1 UKMON
er 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Bishop Thornton England ≈3,5s -8?-?Paul H3 UKMON
f 18.02.2021 21:16 UT18.02.2021 21:16 GMT Alnmouth England ≈3,5s -11??-Simon M2 UKMON
g 18.02.2021 21:16 UT18.02.2021 21:16 GMT England ≈7,5s -11---Tim H1 IMO
h 18.02.2021 21:19 UT18.02.2021 21:19 GMT England ≈3,5s -13--Adam B3 UKMON
i 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT England ≈20s -12---Melanie P1 UKMON
j 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 21:17 GMT Leuchars Scotland ≈7,5s -13---Annabel W3 UKMON
k 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Filey England ≈45s -11--Gemma E1 UKMON
l 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT Scotland <1s -13--?Roisin J1 UKMON
m 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT England ≈1,5s -13??-Ciarán M1 UKMON
n 18.02.2021 21:21 UT18.02.2021 21:21 GMT Lytham St Annes England ≈3,5s -11--?Peter T1 AMS
o 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 21:17 GMT England ≈3,5s -12---R E2 UKMON
p 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 21:17 GMT Newton Aycliffe England ≈1,5s -23---Derek B1 UKMON
q 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Wallyford Scotland ≈3,5s -17--?Karen C2 UKMON
r 18.02.2021 21:21 UT18.02.2021 21:21 GMT England ≈1,5s -5---K H1 UKMON
s 18.02.2021 21:15 UT18.02.2021 21:15 GMT Scotland ≈3,5s -13---Hannah C1 UKMON
t 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 21:17 GMT Scotland ≈7,5s -9??-Hannah I2 UKMON
u 18.02.2021 21:18 UT18.02.2021 21:18 GMT Scotland ≈1,5s 0---Susanne M1 UKMON
v 18.02.2021 21:22 UT18.02.2021 21:22 GMT Walcott England ≈3,5s -13---Graham W3 UKMON
w 18.02.2021 21:21 UT18.02.2021 21:21 GMT England ≈7,5s -15--?S A1 UKMON
x 18.02.2021 21:24 UT18.02.2021 21:24 GMT Whitchurch England ≈3,5s -13---Mike M2 UKMON
y 18.02.2021 21:17 UT18.02.2021 21:17 GMT Scotland ≈1,5s -11---Neil C4 UKMON
z 18.02.2021 21:20 UT18.02.2021 21:20 GMT Shafton England ≈7,5s -5---Rachael D1 IMO